
|
Rutas en bicicleta documentadas con gps y cámara de fotos. |
|
CR - Guadiana - Pozuelo - CR
|
| Tipo de ruta | Circular |
| Distancia aproximada | 41,8 Km. |
| Tiempo estimado recorrido | 2h 21m (Incluidos descansos) |
| Alturas min. / máx. (m) | 587 / 661 Desnivel Acumulado: 295m |
| Mapas necesarios | SGE 784, 785 (1:50.000) |
| Dificultad | Media |
| Visualización del Track | Recorrido registrado con el gps, insertado en el mapa. ( 750 Kb, 145 seg a 56.6 Kbps) |
| Perfil de la ruta / Pendiente | Perfil de la ruta registrado con el gps. |
| Fotos | Galeria de fotos tomadas en el trayecto. |
| Archivos del track Oziexplorer -- Google Earth | Archivo del recorrido registrado con el gps manejable con Oziexplorer, Compegps, etc, ver sección ficheros, y para el programa Google Earth. |
| Descripción del recorrido |
Ruta muy parecida a la de CR-Castillo de Ciruela-Pozuelo-Miguelturra-CR pero alargandola un poco bajando hasta el Guadiana antes de tirar para las casas de Ciruela. Es una ruta sin cuestas tremendas y que se hace mas o menos rapidito. |