
|
Atalaya
|
| Tipo de ruta | Circular |
| Distancia aproximada | 14,2 Km. |
| Tiempo estimado recorrido | 1h 15m (Incluidos descansos) |
| Alturas min. / máx. (m) | 622 / 716 Desnivel Acumulado: 175m |
| Mapas necesarios | SGE 784, 759 (1:50.000) |
| Dificultad | Media |
| Visualización del Track | Recorrido registrado con el gps, insertado en el mapa. ( 103 Kb, 20 seg a 56.6 Kbps) |
| Perfil de la ruta / Pendiente | Perfil de la ruta registrado con el gps. |
| Fotos | Galeria de fotos tomadas en el trayecto. |
| Archivos del track Oziexplorer -- Google Earth | Archivo del recorrido registrado con el gps manejable con Oziexplorer, Compegps, etc, ver sección ficheros, y para el programa Google Earth. |
| Descripción del recorrido |
Una ruta cortita para ir haciendo piernas y asarse en verano si se sale excesivamente pronto. Se trata de recorrer lo que es el parque forestal de la Atalaya e ir por los distintos picos de los cerros por caminos que, aunque no vienen en el mapa, son amplios y están en buen estado. |
|
Rutas en bicicleta documentadas con gps y cámara de fotos. |